




| Strecke | ||||
| von | nach | km kum. | km | km Tag |
| Villingen | Rottweil | 30 | 30 | |
| Rottweil | Oberndorf | 50 | 20 | 50 |
| Oberndorf | Sulz | 64 | 14 | |
| Sulz | Horb | 80 | 16 | |
| Horb | Rottenburg | 103 | 23 | |
| Rottenburg | Tübingen | 118 | 15 | 68 |
| Tübingen | Nürtingen | 145 | 27 | |
| Nürtingen | Reichenbach | 162 | 17 | 44 |
| Reichenbach | Bad Cannstadt | 190 | 28 | |
| Bad Cannstadt | Hochberg | 205 | 15 | |
| Hochberg | Benningen | 218 | 13 | 56 |
| Benningen | Besigheim | 243 | 25 | |
| Besigheim | Heilbronn | 265 | 22 | |
| Heilbronn | Bad Friedrichshall | 278 | 13 | 60 |
| Bad Friedrichshall | Mosbach | 297 | 19 | |
| Mosbach | Neckargerach | 311 | 14 | |
| Neckargerach | Eberbach | 324 | 13 | 46 |
| Eberbach | Hirschhorn | 335 | 11 | |
| Hirschhorn | Neckargmünd | 349 | 14 | |
| Neckargmünd | Heidelberg Hotel | 360 | 11 | 36 |
| Heidelberg Hotel | Heidelberg Hbf | 362 | 2 | 2 |
| 362 | ||||




Stand: 10.02.2019