





| Etappen | |||||
| Tag | Ort | km | km kum. Tag | km kum. Tour | km Tag |
| 1 | Hagen Hbf an 18:42 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Hagen | 0 | 0 | 3 | |
| Herdecke | 8 | 8 | 11 | ||
| Hattingen | 32 | 40 | 43 | ||
| Dahlhausen | 9 | 49 | 52 | ||
| Villa Hügel | 19 | 68 | 71 | 68 | |
| 3 | Villa Hügel | 0 | 0 | 71 | |
| Kettwig | 10 | 10 | 81 | ||
| Mülheim | 10 | 20 | 91 | ||
| Aquarius | 3 | 23 | 94 | ||
| Duisburg Innenhafen | 8 | 31 | 102 | ||
| Binnenschiffahrt | 5 | 36 | 107 | ||
| Alsumer Berg | 8 | 44 | 115 | ||
| Oberhausen | 17 | 61 | 132 | 61 | |
| 4 | Oberhausen | 0 | 0 | 132 | |
| Gasometer | 3 | 3 | 135 | ||
| Tetraeder | 12 | 15 | 147 | ||
| Zollverein | 13 | 28 | 160 | ||
| Essen Stoppenberg | 2 | 30 | 162 | 30 | |
| 5 | Essen Stoppenberg | 0 | 0 | 162 | |
| Nordsternpark | 7 | 7 | 169 | ||
| Grimberger Sichel | 7 | 14 | 176 | ||
| Siedlung Dahlhauser Heide | 9 | 23 | 185 | ||
| Jahrhunderthalle | 3 | 26 | 188 | ||
| Bergbaumuseum Bochum | 2 | 28 | 190 | ||
| Umspannwerk Recklinghausen | 12 | 40 | 202 | ||
| Herne | 3 | 43 | 205 | 43 | |
| 6 | Herne | 0 | 0 | 205 | |
| Schiffshebewerk Henrichenburg | 11 | 11 | 216 | ||
| Kokerei Hansa Dortmund | 16 | 27 | 232 | ||
| Dortmund Hbf | 9 | 36 | 241 | ||
| Wickede | 13 | 49 | 254 | ||
| Unna | 6 | 55 | 260 | 55 | |
| 7 | Unna | 0 | 0 | 260 | |
| Werl | 17 | 17 | 277 | ||
| Soest (ab 13:21) | 18 | 35 | 295 | 35 | |





Stand: 17.02.2018