





| Etappen | ||||
| Entfernung in km | Tag | |||
| Ort | Original | Tag kumuliert | Tag Summe | |
| HInfahrt | 1 | |||
| Göttingen | 0 | 0 | ||
| Nörten | 15 | 15 | ||
| Northeim | 10 | 29 | 29 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Northeim | 0 | 0 | 2 | |
| Eisdorf | 21 | 21 | ||
| Seesen | 17 | 38 | ||
| Langelsheim | 16 | 54 | ||
| Goslar | 12 | 66 | 66 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Goslar | 0 | 0 | 3 | |
| Rammelsberg | 2 | 2 | ||
| Bad Harzburg | 15 | 17 | ||
| Ilsenburg | 15 | 32 | ||
| Altenrode | 5 | 37 | ||
| Wernigerrode | 7 | 44 | 44 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Brocken | 0 | 0 | 4 | |
| Drei Annen Höhne | 20 | 20 | ||
| Wernigerrode | 10 | 30 | ||
| Derenburg | 12 | 42 | ||
| Halberstadt | 17 | 59 | 59 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Halberstadt | 0 | 0 | 5 | |
| Gatersleben | 25 | 25 | ||
| Staßfurt | 27 | 52 | ||
| Calbe | 23 | 75 | 75 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Calbe | 0 | 0 | 6 | |
| Barby | 15 | 15 | ||
| Aken | 22 | 37 | ||
| Dessau | 16 | 53 | 53 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Dessau | 0 | 0 | 7 | |
| Wörlitz | 20 | 20 | ||
| Coswig | 5 | 25 | ||
| Piesteritz | 11 | 36 | ||
| Wittenberg | 7 | 43 | 43 | |
| Karte und Profil in NAVIKI | ||||
| Rückfahrt | 8 | |||
| Gesamt | 369 | |||





Stand: 26.12.2016