

| Etappen | ||||
| Entfernung in km | Tag | |||
| Ort | Original | Tag kumuliert | Tag Summe | |
| Palazzolo Arcreide | 0 | 0 | 1 | |
| Castelucio | 16 | 16 | ||
| San Giacomo | 17 | 33 | ||
| Ragusa-Ibla | 14 | 47 | ||
| Modica | 15 | 62 | 62 | |
| Karte und Profil in Naviki | ||||
| Modica | 0 | 0 | 2 | |
| Sicili | 10 | 10 | ||
| Donnalucata | 17 | 27 | ||
| Samperi | 13 | 40 | ||
| Pozzallo | 13 | 53 | 53 | |
| Karte und Profil in Naviki | ||||
| Pozallo | 0 | 0 | 3 | |
| Pachino | 37 | 37 | ||
| Portopalodi | 8 | 45 | ||
| Marzamemi | 8 | 53 | ||
| Agriturismo Vendicari | 8 | 61 | 61 | |
| Agriturismo Vendicari | ||||
| Karte und Profil in Naviki | ||||
| Marzamemi Agroturismo | 0 | 0 | 4 | |
| Vendicami | 14 | 14 | ||
| Bonfata | 11 | 25 | ||
| Noto | 10 | 35 | 35 | |
| Hotel Flora | ||||
| Karte und Profil in Naviki | ||||
| Noto | 0 | 0 | 5 | |
| NSG | 20 | 20 | ||
| Avola | 11 | 31 | ||
| Fontane Bianche | 11 | 42 | ||
| Ognina | 17 | 48 | ||
| Syrakus | 16 | 64 | 64 | |
| Karte und Profil in Naviki | ||||
| Hotel Riviera | ||||
| Gesamt | 275 | |||



Stand:27.05..2015