



| Etappen | |||
| Entfernung in km | |||
| Ort | Original | Tag kumuliert | Tag Summe |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 0 | 0 | |
| Fuldabrück | 11 | 11 | |
| Grifte | 13 | 24 | 24 |
| Karte und Profil in bikemap | |||
| Grifte | 0 | 0 | |
| Felsberg | 12 | 12 | |
| Fritzlar | 15 | 27 | |
| Bad Wildungen | 10 | 37 | |
| Reinhardshausen | 8 | 45 | 45 |
| Karte und Profil in bikemap | |||
| Reinhardshausen | 0 | 0 | |
| Rehbach | 15 | 15 | |
| Herzhausen | 20 | 35 | |
| Lenglbachtal | 10 | 45 | |
| Dainrode | 7 | 52 | |
| Kloster Haina | 9 | 61 | |
| Gemünden (Wohra) | 7 | 68 | 68 |
| Karte und Profil in bikemap | |||
| Gemünden (Wohra) | 0 | 0 | |
| Kirchhain | 22 | 22 | |
| Cölbe | 11 | 33 | |
| Marburg | 8 | 41 | |
| Lollar | 27 | 68 | |
| Gießen | 8 | 76 | 76 |
| Karte und Profil in bikemap | |||
| Gießen | 0 | 0 | |
| Wetzlar | 20 | 20 | |
| Weilburg | 28 | 48 | |
| Villmar | 22 | 70 | |
| Limburg | 15 | 85 | 85 |
| Karte und Profil in bikemap | |||
| Limburg | 0 | 0 | |
| Diez | 9 | 9 | |
| Laurenburg | 16 | 25 | |
| Nassau | 15 | 40 | |
| Bad Ems | 10 | 50 | |
| Lahnstein | 11 | 61 | |
| Koblenz (Deutsche Eck) | 8 | 69 | |
| Koblenz (Hotel) | 2 | 71 | 71 |
| Karte und Profil in bikemap | |||
| Koblenz (Hotel) | 0 | 0 | |
| Koblenz Hbf | 5 | 5 | |
| Gesamt | 374 | ||




Stand:10.06.2015