


| Etappen | ||||
| Entfernung in km | Tag | |||
| Ort | Original | Tag kumuliert | Tag Summe | Höhenmeter |
| Puchheim | 0 | 1 | ||
| FFB | 10 | |||
| Moorenweis | 25 | |||
| Landsberg | 50 | |||
| Waal | 59 | |||
| Oberostendorf | 68 | 68 | 330 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | kml | ||
| Oberostendorf | 0 | 2 | ||
| Osterzell | 9 | |||
| Ingenried | 16 | |||
| Bernbeuern | 27 | |||
| Roßhaupten | 39 | |||
| Füssen | 50 | |||
| Pfronten | 63 | 63 | 470 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| Pfronten | 0 | 3 | ||
| Meilingen | 2 | |||
| Alatsee | 12 | |||
| Füssen | 17 | |||
| Vils | 23 | |||
| Pfronten | 34 | 34 | 280 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| Pfronten | 0 | 4 | ||
| Tannheim | 20 | |||
| Vilsalpsee | 25 | |||
| Grän | 34 | |||
| Pfronten | 47 | 47 | 370 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| Pfronten | 0 | 5 | ||
| Oy-Mittelberg | 13 | |||
| Immenstadt | 36 | |||
| Oberstaufen | 53 | |||
| Grünenbach | 63 | 63 | 410 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| Grünenbach | 0 | 6 | ||
| Weitnau | 18 | |||
| Buchenberg | 30 | |||
| Kempten | 42 | 42 | 260 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| Kempten | 0 | 0 | 7 | |
| Altusried | 15 | |||
| Bad Grönenbach | 29 | |||
| Wolfertschwenden | 36 | |||
| Ottobeuren | 41 | 41 | 290 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| Ottobeuren | 0 | 8 | ||
| Benningen | 7 | |||
| Illerbeuern | 21 | |||
| Aitrach | 28 | |||
| Buxhiem | 37 | |||
| Memmingen | 42 | 42 | 130 | |
| Karte und Profil in bikemap | Google Earth | |||
| DB | ||||
| Puchheim | ||||
| Gesamt | 400 | |||
Stand: 12.03.2014