





| Radtour Oberes Inntal | |||||
| an | ab | Hotel | Ort | Preis | Entfernung |
| Maloja-Pass | |||||
| Do, 9.8. | Fr, 10.8. | Chesa Margun | Sils | 149,85 | 8 |
| Fr, 10.8. | Sa, 11.8. | Adler Garni | Zernez | 108,26 | 46 |
| Sa, 11.8. | So, 12.8. | Engladina | Ftan | 214,85 | 28 |
| So, 12.8. | Mo,13.8. | Belvedere | Ried | 85,00 | 50 |
| Mo, 13.8. | Di, 14.8. | Neuner | Imst | 84,00 | 36 |
| Di, 14.8. | Innsbruck | 60 | |||
| 228 | |||||
| Hotels | 641,96 | ||||
| Transfer | 110,00 | ||||
| Gepäck | 150,00 | ||||
| 901,96 | |||||







Stand: 23.03.2019