
| Etappen | ||||||
| Ort | Verkehrsmittel |
Entfernung in km |
Tag | |||
| Original | Tag Kum | |||||
| Hotel |
Bewertung |
Bemerkung | ||||
| Puchheim | 0 | 1 | ||||
| Potsdam | Bahn | 600 | 600 | |||
| Potsdam | Schiff | 20 | 20 | 2 | ||
| Potsdam | Bahn | 0 | 0 | 3 | ||
| Stettin | 200 | 200 | ||||
| Gizycko - webcam | 666 | 866 | ||||
| Karte und Profil in bikemap |
++ |
Schönes Hotel mit Badesteg | ||||
| Gizycko | Rad | 0 | 0 | 4 | ||
| Pozezdrze | 14 | 14 | ||||
| Sztynort | 14 | 28 | ||||
| Gierloz | 20 | 48 | ||||
| Kętrzyn | 9 | 57 | ||||
| Karte und Profil in bikemap |
++ |
Angenehmes Hotel am Stadtrand | ||||
| Kętrzyn | Rad | 0 | 0 | 5 | ||
| Ryn | 26 | 26 | ||||
| Szestno | 20 | 46 | ||||
| Mrągowo | 17 | 53 | ||||
| Karte und Profil in bikemap |
+ |
Schönes Hotel am See, Bustourismus, Abendbuffet | ||||
| Mrągowo | Rad | 0 | 0 | 6 | ||
| Grabowo | 12 | 12 | ||||
| Piecki | 12 | 24 | ||||
| Krutyn | 20 | 44 | ||||
| Karte |
++ |
Älteres Hotel in einer Ferienanlage, kleine Zimmer, guter Service | ||||
| Krutyn | Kajak | 0 | 0 | 7 | ||
| Ukta | 15 | 15 | ||||
| Karte und Profil in bikemap |
|
++ |
Älteres Hotel in einer Ferienanlage, kleine Zimmer, guter Service | |||
| Krutyn | Rad | 0 | 0 | 8 | ||
| Wojnowo | 8 | 8 | ||||
| Ruciane-Nida | 8 | 16 | ||||
| Popielno | 18 | 34 | ||||
| Mikołajki - webcam | 10 | 44 | ||||
| Zelwagi | 15 | 59 | ||||
|
+ |
Hotel an der N16, aber schöner Badeplatz | |||||
| Zelwagi |
Rad |
0 | 0 | 9 | ||
| Mikołajki | 10 | 10 | ||||
| Mikołajki | Schiff | 0 | 0 | |||
| Gizycko | 35 | 35 | ||||
|
++ |
Schönes Hotel mit Badesteg | |||||
| Gizycko | Taxi | 0 | 0 | 10 | ||
| Rydzewo | 15 | 15 | ||||
| Karte und Profil in bikemap |
+ |
Ferienhaus in einer Anlage am See, ehemaliger Campingplatz | ||||
| Rydzewo |
Rad |
0 | 0 | 11-16 | ||
| Wilkasy | 13 | 13 | ||||
| Rydzewo | 13 | 26 | ||||
|
Rydzewo Karte und Profil in bikemap |
Rad |
0 | 0 | |||
| Jezioro Buweino | 13 | 13 | ||||
| Rydzewo | 20 | 33 | ||||
| Rydzewo | ||||||
| Gizycko |
Taxi |
13 | 13 | 17 | ||
| Gizycko |
Bahn |
0 | 0 | |||
| Olsztyn | 134 | 134 | ||||
| Berlin Ostbahnhof | 610 | 744 | ||||
|
++ |
IC-Hotel im Bahnhof, ruhiges Zimmer, sehr gutes Frühstück | |||||
| Berlin Ostbahnhof | 0 | 0 | 18 | |||
| Puchheim | 600 | 600 | ||||
Stand: 24.03.2019