




| Etappen | ||||||
| Tag | Datum | Ort | km | km | km | Über-nachtung |
| Original | Tag kum | Abschnitt | ||||
| di | 23. Jun | Puchheim | ||||
| Türkenfeld | 24,4 | 24,4 | ||||
| Penzing | 14,6 | 39,0 | ||||
| Siebnach | 27,8 | 66,8 | 67 | |||
| mi | 24. Jun | Siebnach | di/mi | |||
| Oberneufnach | 7,6 | 7,6 | ||||
| Ziemetshausen | 19,8 | 27,4 | ||||
| Dinkelscherben | 9,1 | 36,5 | ||||
| Altenmünster | 17,5 | 54,0 | ||||
| Wertingen | 13,6 | 67,6 | ||||
| Sonderheim | 11,5 | 79,1 | 79 | |||
| do | 25. Jun | Sonderheim | mi/fr | |||
| Dillingen | 11,8 | 11,8 | ||||
| Dattenhausen | 15,5 | 27,3 | ||||
| Neresheim | 13,4 | 40,7 | ||||
| Bissingen | 27,7 | 68,4 | ||||
| Tapfheim | 8,1 | 76,5 | ||||
| Sonderheim | 11,6 | 88,1 | 88 | |||
| fr | 26. Jun | Sonderheim | mi/fr | |||
| Donauwörth | 25 | 25 | ||||
| Rennertshofen | 25 | 50 | ||||
| Dollnstein | 23,6 | 73,6 | 74 | |||
| sa | 27. Jun | Dollnstein | fr/sa | |||
| Eichstätt | 15,2 | 15,2 | ||||
| Kinding | 32,3 | 47,5 | ||||
| Dietfurt | 21,6 | 69,1 | 69 | |||
| so | 28. Jun | Dietfurt | sa/mo | |||
| Kinding | 18,6 | 18,6 | ||||
| Titting | 15,8 | 34,4 | ||||
| Thalmässing | 21,2 | 55,6 | ||||
| Pollanten | 24,1 | 79,7 | ||||
| Dietfurt | 21,3 | 101 | 101 | |||
| mo | 29. Jun | Dietfurt | sa/mo | |||
| Riedenburg | 17,9 | 17,9 | ||||
| Tettenwang | 7,3 | 25,2 | ||||
| Weltenburg | 11,5 | 36,7 | ||||
| Abensberg | 12,4 | 49,1 | ||||
| Mainburg | 22,4 | 71,5 | 72 | |||
| di | 30. Jun | Mainburg | mo/di | |||
| Au i.d. Hallertau | 11,3 | 11,3 | ||||
| Allershausen | 27,0 | 38,3 | ||||
| Dachau | 30,8 | 69,1 | ||||
| Puchheim | 13,2 | 82,3 | 82 | |||
| gesamt | 632 | |||||
Stand: 06.05.2009