


Etappen
| Sa | 16. Jun | Puchheim ab | 06:18 | ||
| München an | 06:37 | ||||
| München ab | 07:05 | ||||
| Nürnberg an | 08:49 | ||||
| Nürnberg ab | 09:45 | ||||
| Coburg an | 11:24 | ||||
| km | km | km | |||
| Tag kum | Abschnitt | kum | |||
| Abfahrt Coburg | 0 | 0 | 0 | ||
| Meeder | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||
| Elsa | 16,9 | 7,2 | 16,9 | ||
| Hildburghausen | 36,9 | 20 | 36,9 | ||
| Ankunft Trostadt | 47,3 | 10,4 | 47,3 | ||
| So | 17. Jun | ||||
| Abfahrt Trostadt | 0 | 0 | 47,3 | ||
| Themar | 6,1 | 6,1 | 53,4 | ||
| Meiningen | 27,6 | 21,5 | 74,9 | ||
| Ankunft Bad Salzungen | 63,4 | 35,8 | 110,7 | ||
| Mo | 18. Jun | ||||
| Abfahrt Eisenach | 0 | 0 | 110,7 | ||
| Ankunft Creuzburg | 18,8 | 18,8 | 129,5 | ||
| Di | 19. Jun | ||||
| Abfahrt Creuzburg | 0 | 0 | 129,5 | ||
| Treffurt | 23,7 | 23,7 | 153,2 | ||
| Altenburschla | 29,3 | 5,6 | 158,8 | ||
| Wanfried | 33,2 | 3,9 | 162,7 | ||
| Eschwege | 44 | 10,8 | 173,5 | ||
| Bad Sooden-Allendorf | 59,5 | 15,5 | 189 | ||
| Ankunft Witzenhausen | 76,2 | 16,7 | 205,7 | ||
| Mi | 20. Jun | ||||
| Abfahrt Witzenhausen | 0 | 0 | 205,7 | ||
| Hannoversch Münden | 20,6 | 20,6 | 226,3 | ||
| Ankunft Kassel | 43,4 | 22,8 | 249,1 | ||
| Do | 21. Jun | ||||
| Abfahrt Kassel | 0 | 0 | 249,1 | ||
| Guxhagen | 17,4 | 17,4 | 266,5 | ||
| Melsungen | 30,9 | 13,5 | 280 | ||
| Rotenburg an der Fulda | 57,3 | 26,4 | 306,4 | ||
| Ankunft Bad Hersfeld | 77,5 | 20,2 | 326,6 | ||
| Fr | 22. Jun | ||||
| Abfahrt Bad Hersfeld | 0,0 | 0,0 | 326,6 | ||
| Fulda | 49,0 | 49,0 | 375,6 | ||
| Ankunft Hilders | 81,0 | 30,0 | 405,6 | ||
| Sa | 23. Jun | ||||
| Abfahrt Hilders | 0,0 | 0 | 405,6 | ||
| Frankenheim | 7,6 | 7,6 | 413,2 | ||
| Fladungen | 15,0 | 7,4 | 420,6 | ||
| Ostheim vor der Rhön | 25,9 | 10,9 | 431,5 | ||
| Mellrichstadt | 34,4 | 8,5 | 440,0 | ||
| Bad Neustadt an der Saale | 50,1 | 15,7 | 455,7 | ||
| Ankunft Bad Kissingen | 75,3 | 25,2 | 480,9 | ||
| Bad Kissingen ab | 15:28 | ||||
| Schweinfurt an | 15:53 | ||||
| Schweinfurt ab | 16:04 | ||||
| Nürnberg an | 17:20 |
|
|||
| Nürnberg ab | 19:10 |
17:32 |
alternativ über |
||
| München an | 20:52 | ||||
| München ab | 21:03 | ||||
| Puchheim an | 21:22 |
20:17 |