Etappen  voie verde
Datum Tag Zeit Zug Umsteigezeit Ort
24.05.2003 SA 08:15 00:11 Puchheim Bahnhof Süd
08:26 S4 Puchheim ab
08:34 00:17 München-Pasing an
08:51 EC66 München-Pasing ab
14:42 03:23 Nancy-Ville an
18:05 4206 Nancy-Ville ab
21:23 Chalon-sur-Saône an
Tagesstrecke Gesamtstrecke
25.05.2003 SO km km
09:00 0,0 0,0 Abfahrt Chalon-sur-Saône
09:45 9,3 9,3 Givry
11:00 20,1 20,1 Buxy
13:00 41,7 41,7 Cormatin
14:30 46,3 46,3 Taizé
18:00 57,4 57,4 Ankunft Cluny
26.05.2003 MO
09:00 0,0 57,4 Abfahrt Cluny
10:00 14,0 71,4 Buffières
12:30 41,2 98,6 Charolles
14:15 48,2 105,6 Lugny-lès-Charolles
15:00 58,3 115,7 Paray-le-Monial
18:00 71,8 129,2 Ankunft Digoin
27.05.2003 DI
09:00 0,0 129,2 Abfahrt Digoin
11:00 21,7 150,9 Diou
14:00 42,2 171,4 Saint-Martin-des-Lais
16:00 56,4 185,6 D10
17:30 68,5 197,7 Ankunft Cercy-la-Tour
28.05.2003 MI
09:00 0,0 197,7 Abfahrt Cercy-la-Tour
09:42 9,6 207,3 Isenay
10:46 24,4 222,1 Moulins-Engilbert
11:13 30,2 227,9 Sermages
11:49 38,6 236,3 Saint-Hilaire-en-Morvan
13:47 53,7 251,4 Ankunft Chaumard
29.05.2003 DO Ruhetag oder
09:00 0,0 251,4 Abfahrt Chaumard
11:00 22,6 274,0 Lormes
14:00 47,9 299,3 Vézelay
16:00 74,8 326,2 Chalaux
19:00 107,2 358,6 Ankunft Chaumard
30.05.2003 FR
09:00 0,0 358,6 Abfahrt Chaumard
10:00 11,3 369,9 Planchez
12:00 23,1 381,7 Anost
14:00 36,1 394,7 Celle-en-Morvan
15:30 42,9 401,5 Tavernay
16:00 53,1 411,7 Ankunft Autun
31.05.2003 SA
09:00 0,0 411,7 Abfahrt Autun
11:00 19,0 430,7 Marmagne
12:00 34,5 446,2 Essertenne
14:00 42,6 454,3 Morey
16:00 53,9 465,6 Saint-Denis-de-Vaux
17:00 68,7 480,4 Ankunft Chalon-sur-Saône
01.06.2003 SO Zug Umsteigezeit
07:58 4306 Chalon-sur-Saône ab
11:16 00:06 Nancy-Ville an
11:22 1501 Nancy-Ville ab
12:47 00:10 Strasbourg an
12:57 EC285 Strasbourg ab
14:50 01:08 Stuttgart an
15:58 IC2391 Stuttgart ab
18:08 00:14 München-Pasing an
18:22 S4 München-Pasing ab
18:30 Puchheim an

zurück