Radtour 2000 Hohenlohe-Mittelfranken-Oberpfalz-Hallertau
Tag Abschnitt km Höhe
so Bad Friedrichshall 0 0 158
Untergriesheim 7 7 160
Herbolzheim 4 11 158
Neudenau 2 13 165
Möckmühl 11 24 174
Widdern 7 31 183
Jagsthausen 6 37 212
Kloster Schöntal 6 43 209
mo Kloster Schöntal 0 0 209
Westernhausen 6 6 248
Marlach 4 10 225
Krautheim 5 15 230
Dörzbach 7 22 236
Mulfingen 11 33 268
Eberbach 7 40 278
Billingsbach 6 46 445
Schrozberg 10 56 455
Leuzendorf 10 66 476
Leuzenbronn 5 71 459
Bronnenmühle 3 74 412
Rothenburg o.d.T. 2 76 424
di
Rothenburg o.d.T. 0 0 424
Wachsenberg 6 6 491
Geslau 6 12 438
Colmberg 9 21 456
Auerbach 3 24 465
Lehrberg 8 32 417
Ansbach 8 40 404
Lichtenau 10 50 390
Windsbach 13 63 383
Wassermungenau 7 70 378
Dürrenmungenau 3 73 399
mi
Dürrenmungenau 0 0 399
Spalt  10 10 389
Hagsbronn 3 13 473
Enderndorf 3 16 418
Staudamm 5 21 413
Mäusleinsmühle 5 26 370
Georgensgemünd 8 34 357
Obersteinbach  7 41 392
Dürrenmungenau 3 44 399
Dürrenmungenau 0 0 399
Abenberg 4 4 414
Rothaurach 8 12 338
Roth 4 16 339
Meckenlohe 4 20 350
Schwand 5 25 349
Wendelstein 9 34 340
Röthenbach 3 37 342
Schwarzenbach 14 51 425
Oberölsbach 7 58 395
Neumarkt i.d.Opf. 10 68 424
Mühlhausen 17 85 399
fr Berching 9 94 385
Berching 0 0 385
Plankstetten 5 5 404
Beilngries 5 10 368
Dietfurt 11 21 364
Riedenburg 18 39 360
Echendorf 5 44 447
Schwaben 5 49 446
Weltenburg 8 57 347
Abensberg 12 69 370
sa
Abensberg 0 0 370
Siegenburg 8 8 392
Elsendorf 7 15 397
Mainburg 8 23 420
Rudelzhausen 7 30 442
Nandlstadt 9 39 465
Sixthaselbach 7 46 454
Bergen 3 49 472
Inkofen 2 51 445
Hangenham 8 59 430
Freising 7 66 446
Garching 22 88 481
Oberschleißheim 8 96 485
Karlsfeld 10 106 498
Puchheim 11 117 515
zurück