


| Datum | Tag | Bemerkung | Abschnitt | km | Tages km | km kumuliert |
| 21. | So | |||||
| 735m | Bayerisch Eisenstein | 0 | ||||
| 755m | Alzbetin | 1 | ||||
| 1210m | Polom-Pass | 5 | ||||
| 900m | Abzweigung Laka See | 4 | ||||
| Wanderung | Laka See | 2 | ||||
| 1010m | Hurka | 2 | ||||
| 828m | Prasilsky potok | 7 | ||||
| 880m | Dorbra Voda | 10 | ||||
| 710m | Hartmanice | 3 | ||||
| 520m | Nove Mestecko | 3 | ||||
| 550m | Rejstejn | 6 | ||||
| So | 43 | 43 | 43 | |||
| 22. | Mo | mit Bus | Rejstejn | 0 | ||
| 980m | Modrava | 28 | ||||
| zu Fuß | Modrava | 0 | ||||
| 1090m | Filipova Hut | 3 | ||||
| 1040m | Horska Kvilda | 4 | ||||
| 1040m | Antygl | 4 | ||||
| 1130m | Cenkova Pila | 6 | ||||
| 550m | Rejstejn | 5 | ||||
| Mo | 22 | 0 | 0 | |||
| 23. | Di | 550m | Rejstejn | 0 | ||
| mit Bus | Filipova Hut | 32 | ||||
| 1090m | Filipova Hut | 0 | ||||
| 1055m | Kvilda | 5 | ||||
| 1150m | Pramen Vltava | 5 | ||||
| 1300m | Straz | 4 | ||||
| 1124m | Bucina | 2 | ||||
| 990m | Zdarske jezero | 5 | ||||
| 800m | Strzny | 5 | ||||
| 780m | Hliniste | 3 | ||||
| 765m | Lenora | 5 | ||||
| Di | 34 | 34 | 77 | |||
| 24. | Mi | 765m | Lenora | 0 | ||
| 750m | Dobra | 6 | ||||
| 740m | Cerni kriz | 5 | ||||
| 890m | Schwarzenbersky Kanal | 5 | ||||
| 850m | Rossbach | 6 | ||||
| 780m | Zadni Zvonkova | 11 | ||||
| 730m | Blizsi Lhota | 6 | ||||
| 740m | Horni Plana | 1 | ||||
| 40 | 40 | 117 | ||||
| Horni Plana | 0 | |||||
| 730m | Cerna | 9 | ||||
| 760m | Muckov | 4 | ||||
| 868m | Mytina | 3 | ||||
| 704m | Horice | 2 | ||||
| 590m | Novosedly | 7 | ||||
| 525m | Cesky Krumlov | 10 | ||||
| Mi | 35 | (35) | ||||
| 25. | Do | 525m | Cesky Krumlov | 0 | ||
| 520m | Zaton | 12 | ||||
| 530m | Rozmberk | 10 | ||||
| 580m | Vyssi Brod | 5 | ||||
| 620m | Loucovice | 10 | ||||
| Do | 37 | 37 | 154 | |||
| 26. | Fr | 620m | Loucovice | 0 | ||
| 720m | Lipno (Staumauer) | 2 | ||||
| 720m | Frydava | 9 | ||||
| 760m | Predni Zvonkova | 19 | ||||
| 937m | Schöneben | 7 | ||||
| 677m | Hintenberg | 5 | ||||
| Fr | 42 | 45 | 199 | |||
| 27. | Sa | 677m | Hintenberg | 0 | ||
| 615m | Spitzwirt | 7 | ||||
| 750m | Schifflerkapelle | 9 | ||||
| 726m | Kollerschlag | 10 | ||||
| 511m | Oberkappel | 10 | ||||
| 591m | Neustift | 4 | ||||
| 556m | Pühret | 6 | ||||
| 284m | Niederranna | 6 | ||||
| 293m | Engelhartszell | 7 | ||||
| 59 | 59 | 258 | ||||
| Sa | Schiff bis Passau | (293) |
Stand: 04.10.2010